Indicateurs économiques: Facts and Figures
Les chiffres reflètent les principales évolutions politiques, économiques et liées au marché du travail, tout en révélant les éventuelles tendances du tourisme national et international. Ils permettent de faire des comparaisons et des pronostics.

Capacité à la fin 2024
Établissements | Chambres | Chambres / total | Lits | Lits / total | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 4'443 | 146'248 | 100% | 293'926 | 100% |
1-Étoile | 25 | 1'828 | 1.2% | 4'292 | 1.5% |
2-Étoiles | 84 | 3'553 | 2.4% | 7'150 | 2.4% |
3-Étoiles | 848 | 3'076 | 24.0% | 69'008 | 23.5% |
4-Étoiles | 515 | 40'053 | 27.4% | 76'814 | 26.1% |
5-Étoiles | 111 | 10'875 | 7.4% | 20'648 | 7.0% |
Swiss Lodge | 289 | 8'511 | 5.8% | 19'304 | 6.6% |
Non classé | 2'571 | 46'352 | 31.7% | 96'710 | 32.9% |
Nuitées 2024
Nuitées | Nuitées / total | |
---|---|---|
Tous | 42'830'588 | 100.0% |
1-Étoile | 686'471 | 1.6% |
2-Étoiles | 1'211'223 | 2.8% |
3-Étoiles | 11'222'505 | 26.2% |
4-Étoiles | 13'662'743 | 31.9% |
5-Étoiles | 3'394'057 | 7.9% |
Swiss Lodge | 2'708'780 | 6.3% |
Non classé | 9'944'809 | 23.2% |