Branchenkennzahlen: Facts and Figures
Die Zahlen aus der Branche widerspiegeln die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und arbeitsmarktbezogenen Entwicklungen und zeigen mögliche Trends des nationalen und internationalen Tourismus auf. Sie ermöglichen Vergleiche und Prognosen.

Kapazität per Ende 2024
Betriebe | Zimmer | Zimmer / Total | Betten | Betten / Total | |
---|---|---|---|---|---|
Alle | 4'443 | 146'248 | 100% | 293'926 | 100% |
1-Stern | 25 | 1'828 | 1.2% | 4'292 | 1.5% |
2-Stern | 84 | 3'553 | 2.4% | 7'150 | 2.4% |
3-Stern | 848 | 3'076 | 24.0% | 69'008 | 23.5% |
4-Stern | 515 | 40'053 | 27.4% | 76'814 | 26.1% |
5-Stern | 111 | 10'875 | 7.4% | 20'648 | 7.0% |
Swisslodge | 289 | 8'511 | 5.8% | 19'304 | 6.6% |
Nicht Klassierte | 2'571 | 46'352 | 31.7% | 96'710 | 32.9% |
Logiernächte 2024
Logiernächte | Logiernächte/Total | |
---|---|---|
Alle | 42'830'588 | 100.0% |
1-Stern | 686'471 | 1.6% |
2-Stern | 1'211'223 | 2.8% |
3-Stern | 11'222'505 | 26.2% |
4-Stern | 13'662'743 | 31.9% |
5-Stern | 3'394'057 | 7.9% |
Swiss Lodge | 2'708'780 | 6.3% |
Nicht klassierte | 9'944'809 | 23.2% |