Indicatori economici: Facts and Figures
I dati sul ramo rispecchiano i principali sviluppi politici, economici e del mercato del lavoro, consentendo di anticipare eventuali trend del turismo nazionale e internazionale, di fare confronti e previsioni.

Capacità alla fine 2024
| Aziende | Camere | Camere/Totale | Posti letto | Posti letto/Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti | 4'443 | 146'248 | 100% | 293'926 | 100% |
| 1-Stella | 25 | 1'828 | 1.2% | 4'292 | 1.5% |
| 2-Stelle | 84 | 3'553 | 2.4% | 7'150 | 2.4% |
| 3-Stelle | 848 | 35'076 | 24.0% | 69'008 | 23.5% |
| 4-Stelle | 515 | 40'053 | 27.4% | 76'814 | 26.1% |
| 5-Stelle | 111 | 10'875 | 7.4% | 20'648 | 7.0% |
| Swiss Lodge | 289 | 8'511 | 5.8% | 19'304 | 6.6% |
| Non classificati | 2'571 | 46'352 | 31.7% | 96'710 | 32.9% |
Pernottamenti 2024
| Pernottamenti | Pernottamenti / Totale | |
|---|---|---|
| Alle | 42'830'588 | 100.0% |
| 1-Stella | 686'471 | 1.6% |
| 2-Stelle | 1'211'223 | 2.8% |
| 3-Stern | 11'222'505 | 26.2% |
| 4-Stern | 13'662'743 | 31.9% |
| 5-Stern | 3'394'057 | 7.9% |
| Swiss Lodge | 2'708'780 | 6.3% |
| Non classificati | 9'944'809 | 23.2% |


