Indicatori economici: Facts and Figures
I dati sul ramo rispecchiano i principali sviluppi politici, economici e del mercato del lavoro, consentendo di anticipare eventuali trend del turismo nazionale e internazionale, di fare confronti e previsioni.

Su questa pagina troverà tutti i dati principali sul ramo alberghiero svizzero.
Il turismo è uno dei settori di esportazione più importanti della Svizzera. La sua spina dorsale, il ramo alberghiero, genera da sola un fatturato annuo di 8,5 miliardi di franchi (2019) e occupa più di 76 000 lavoratori (2019). Ulteriori confronti a livello nazionale e internazionale sono presentati nell’opuscolo «Dati e fatti».
Su questa pagina troverà anche i dati HESTA dell’UST, che tracciano l’andamento di occupazione, ricavi e pernotti nel ramo.
Il dashboard interattivo con le informazioni sul mercato del lavoro e della formazione presenta dati esclusivi, consentendo una straordinaria analisi del ramo. Da queste informazioni deriviamo misure concrete e servizi a vari livelli (associazione, politica, ricerca) nell’interesse dei nostri soci.
Capacità e dimensioni aziendali 2021
Classificazione | Aziende | Camere | Camere/Totale | Letti | Letti/Totale |
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 4'539 | 143'008 | 100.00 % | 281'155 | 100.00 % |
1 stella | 16 | 1'815 | 1.27 % | 4'223 | 1.50 % |
2 stelle | 105 | 4'139 | 2.89 % | 8'057 | 2.87 % |
3 stelle | 846 | 33'938 | 23.73 % | 64'656 | 23.00 % |
4 stelle | 490 | 37'037 | 25.90 % | 68'349 | 24.31 % |
5 stelle | 102 | 10'367 | 7.25 % | 19'025 | 6.77 % |
Swiss Lodge | 295 | 8'595 | 6.01 % | 20'197 | 7.18 % |
Non classificati | 2'685 | 47'117 | 32.95 % | 96'648 | 34.37 % |
Tasso di occupazione e reddito 2021
Classificazione | Occupazione camere | Occupazione letti | Ricavi medi per bed night | Ricavi medi per room night (ADR) | RevPAR teorico |
---|---|---|---|---|---|
Tutti | 35.00 % | 29.00 % | 122 | 201 | 69 |
1 stella | 32.00 % | 23.00 % | 76 | 126 | 41 |
2 stelle | 38.00 % | 30.00 % | 84 | 130 | 50 |
3 stelle | 40.00 % | 34.00 % | 95 | 154 | 61 |
4 stelle | 38.00 % | 34.00 % | 138 | 227 | 87 |
5 stelle | 37.00 % | 34.00 % | 333 | 561 | 206 |
Swiss Lodge | 37.00 % | 28.00 % | 91 | 163 | 60 |
Non classificati | 27.00 % | 21.00 % | 84 | 137 | 37 |
Andamento dei pernottamenti 2021
Classificazione | Bed nights | Bed nights/Totale | Cfr. anno precedente | Bed nights anno precedente |
---|---|---|---|---|
Tutti | 29'558'849 | 100.00 % | + 24.56 % | 23'730'738 |
1 stella | 354'441 | 1.20 % | 26.20 % | 280'853 |
2 stelle | 896'931 | 3.04 % | 20.05 % | 747'139 |
3 stelle | 7'866'489 | 26.61 % | 24.03 % | 6'342'514 |
4 stelle | 8'462'038 | 28.63 % | 30.40 % | 6'489'230 |
5 stelle | 2'332'684 | 7.89 % | 34.14 % | 1'739'009 |
Swiss Lodge | 2'023'178 | 6.84 % | 29.31 % | 1'564'579 |
Non classificati | 7'623'088 | 25.79 % | 16.07 % | 6'567'414 |
Statistica della ricettività turistica (HESTA)
La Statistica della ricettività turistica (HESTA) è una rilevazione che ogni mese viene eseguita presso tutti gli hotel, gli stabilimenti di cura e i campeggi. A essa compete la raccolta di informazioni sull’andamento dell’offerta e della domanda nel ramo alberghiero.
La Statistica della ricettività turistica include dati sulla capacità del settore (numero di imprese/camere/posti letto), su arrivi e pernotti per paese di provenienza e sul fatturato.