Chiffres clés de la branche: Facts and Figures
Les chiffres reflètent les principales évolutions politiques, économiques et liées au marché du travail, tout en révélant les éventuelles tendances du tourisme national et international. Ils permettent de faire des comparaisons et des pronostics.

Vous retrouverez sur cette page tous les principaux indicateurs et données du secteur suisse de l’hébergement.
Le tourisme compte parmi les branches exportatrices les plus importantes de Suisse. Épine dorsale du tourisme, l’hôtellerie génère à elle seule un chiffre d’affaires annuel de 8,5 milliards de francs (2018) et emploie plus de 63 000 personnes à temps plein (2019). La brochure «Chiffres et faits» contient d’autres comparaisons nationales et internationales.
Elle répertorie également les évolutions spécifiques à la branche recueillies par l’OFS (données HESTA), comme le taux d’occupation, les recettes et les nuitées.
Le tableau de bord interactif avec les données sur la formation et le marché du travail représente les données existantes et relevées en exclusivité. Il permet d’effectuer une analyse unique de la branche. Des mesures concrètes et des prestations en faveur de nos membres sont ensuite prises à différents niveaux (association, politique, recherche).
Un exemple: les chiffres du chômage ont fortement augmenté en raison de la pandémie de coronavirus, bien qu’il existe de grandes disparités et évolutions régionales. C’est sur la base de cette constatation qu’a rapidement été lancé le projet «Mountains Calling», qui met en lien les postes à pourvoir dans les régions de montagne et les collaborateurs disponibles issus des villes.
Capacités et taille des établissements 2019
Classification | Établissements | Chambres | Chambres/total | Lits | Lits/total |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 4'646 | 140'330 | 100.00 % | 273'845 | 100.00 % |
1 étoile | 13 | 1'692 | 1.20 % | 3'951 | 1.40 % |
2 étoiles | 116 | 4'002 | 2.90 % | 7'802 | 2.80 % |
3 étoiles | 835 | 32'722 | 23.30 % | 61'575 | 22.50 % |
4 étoiles | 470 | 34'625 | 24.70 % | 62'713 | 22.90 % |
5 étoiles | 102 | 10'724 | 7.60 % | 19'116 | 7.10 % |
Swiss Lodge | 247 | 7'129 | 5.10 % | 16'969 | 6.20 % |
Non classifié | 2'863 | 49'436 | 35.20 % | 101'719 | 37.10 % |
Taux d’occupation et revenu 2019
Classification | Occupation des chambres | Occupation des lits | Moyenne logement | Moyenne chambre | REvPAR théorique |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 49.20 % | 39.60 % | 117.90 CHF | 185.05 CHF | 91.07 CHF |
1 étoile | 70.90 % | 50.40 % | 68.81 CHF | 114.26 CHF | 81.03 CHF |
2 étoiles | 58.00 % | 45.70 % | 73.55 CHF | 112.93 CHF | 65.49 CHF |
3 étoiles | 54.50 % | 45.20 % | 97.20 CHF | 151.58 CHF | 82.67 CHF |
4 étoiles | 59.50 % | 50.10 % | 128.68 CHF | 196.09 CHF | 116.75 CHF |
5 étoiles | 53.50 % | 46.60 % | 320.66 CHF | 497.64 CHF | 266.14 CHF |
Swiss Lodge | 48.70 % | 36.10 % | 89.13 CHF | 156.97 CHF | 76.51 CHF |
Non classifié | 36.10 % | 28.10 % | 78.18 CHF | 125.00 CHF | 45.18 CHF |
Evolution des nuitées 2019
Classification | Nuitées | Nuitées/total | Par rapport à l’année précédente | Nuitées de l’année précédente |
---|---|---|---|---|
Tous | 39'562'039 | 100.00 % | + 1.97 % | 38'795'337 |
1 étoile | 727'303 | 1.80 % | 27.10 % | 572'421 |
2 étoiles | 1'300'588 | 3.30 % | -13.00 % | 1'495'183 |
3 étoiles | 10'157'404 | 25.70 % | 3.70 % | 9'792'165 |
4 étoiles | 11'466'529 | 29.00 % | 0.50 % | 11'411'670 |
5 étoiles | 3'248'603 | 8.20 % | 8.30 % | 2'999'372 |
Swiss Lodge | 2'233'710 | 5.60 % | 37.90 % | 1'619'243 |
Non classifié | 10'427'902 | 26.40 % | -4.40 % | 10'905'283 |
Statistique de l’hébergement touristique (HESTA)
La statistique de l’hébergement touristique (HESTA) est une enquête mensuelle menée auprès de tous les hôtels, établissements de cure et terrains de camping de Suisse. La collecte de cette statistique permet de garantir l’acuité des informations sur le développement de l’offre et de la demande dans le secteur de l’hébergement.
La statistique de l’hébergement touristique comprend les capacités de la branche (nombre d’établissements/de chambres/de lits), les arrivées et les nuitées par pays d’origine, le chiffre d’affaires de l’hébergement.