Aperçu des cotisations de membres
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des catégories d’affiliation à HotellerieSuisse ainsi que les cotisations correspondantes

Établissements d’hébergement: cotisations ordinaires
Établissements classés | Établissements audités | Cotisation de base (forfait) | Cotisation par chambre | Supplement Superior | Rabais HOTELA* |
---|---|---|---|---|---|
0 étoile | En transformation | CHF 300.- | CHF 25.- | 0-50% | |
Swiss Lodge | Standard simple | CHF 300.- | CHF 25.- | 0-50% | |
1 étoile | Standard simple | CHF 300.- | CHF 25.- | CHF 100.- | 0-50% |
2 étoiles | Standard moyen | CHF 500.- | CHF 25.- | CHF 150.- | 0-50% |
3 étoiles | Standard élevé | CHF 800.- | CHF 25.- | CHF 200.- | 0-50% |
4 étoiles | Standard supérieur | CHF 1200.- | CHF 25.- | CHF 250.- | 0-50% |
5 étoiles | Standard d'exception | CHF 1700.- | CHF 25.- | CHF 300.- | 0-50% |
*Rabais HOTELA sur la cotisation par chambre. | |||||
Sont membres de la catégorie établissements d’hébergement, les hôtels (BHO), les Swiss Lodges (BSL) et les Serviced Apartments (BSA). |
Établissements d’hébergement: cotisations à affectation spéciale
Établissements classés | Établissements audités | Qualification et capacités | Formation initiale et continue* | Défense des intérêts* | PR et Marketing* |
---|---|---|---|---|---|
0 étoile | En transformation | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Swiss Lodge | Standard simple | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
1 étoiles | Standard simple | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
2 étoiles | Standard moyen | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
3 étoiles | Standard élevé | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
4 étoiles | Standard supérieur | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
5 étoiles | Standard d'exception | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
*Pour mille calculé sur la masse salariale brute AVS. | |||||
Sont membres de la catégorie établissements d’hébergement, les hôtels (BHO), les Swiss Lodges (BSL) et les Serviced Apartments (BSA). |
Autres catégories: cotisations ordinaires
Catégorie
| Cotisation (forfait) | Rabais HOTELA (forfait) |
---|---|---|
Restaurant | CHF 600.- | CHF 300.- |
Entreprise (UC, UT, UA) * | CHF 1000.- | CHF 500.- |
Membre personnel | CHF 300.- | |
Membre junior | CHF 100.- | |
Bienfaiteur | min. CHF 1000.- | |
*UC = catering, UT = entreprise touristique, UA = autres entreprises |
Autres catégories: cotisations à affectation spéciale
Catégorie
| Qualification et capacités professionnelles* | Formation initiale et continue* | Défense des intérêts* | PR et Marketing* |
---|---|---|---|---|
Restaurant | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Entreprises UT | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Entreprises UC | 0.55‰ | 0.1‰ | ||
*Pour mille calculé sur la masse salariale brute AVS. |