Mitgliederbeiträge im Überblick
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Kategorien und entsprechenden Beiträge für eine Mitgliedschaft bei HotellerieSuisse.

Beherbergungsbetriebe - Ordentliche Beiträge
Klassierte Betriebe | Auditierte Betriebe | Sockel (Pauschal) | Beitrag pro Zimmer | Zuschlag Superior | Rabatt HOTELA* |
---|---|---|---|---|---|
0-Sterne | Im Umbau | 300.- CHF | 25.- CHF | 0-50% | |
Swiss Lodge | Einfacher Standard | 300.- CHF | 25.- CHF | 0-50% | |
1-Stern | Einfacher Standard | 300.- CHF | 25.- CHF | 100.- CHF | 0-50% |
2-Sterne | Mittlerer Standard | 500.- CHF | 25.- CHF | 150.- CHF | 0-50% |
3-Sterne | Gehobener Standard | 800.- CHF | 25.- CHF | 200.- CHF | 0-50% |
4-Sterne | Hoher Standard | 1200.- CHF | 25.- CHF | 250.- CHF | 0-50% |
5-Sterne | Höchster Standard | 1700.- CHF | 25.- CHF | 300.- CHF | 0-50% |
*Berechnet auf dem Zimmerbeitrag | |||||
Als Beherbergungsbetriebe gelten Hotels (BHO), Swiss Lodge (BSL) sowie Serviced Apartments (BSA). | |||||
Beherbergungsbetriebe - Zweckgebundene Beiträge
Klassierte Betriebe | Auditierte Betriebe | Berufsqualifizierung und Befähigung* | Aus- und Weiterbildung* | Interessen- vertretung* | PR & Marketing* |
---|---|---|---|---|---|
0-Sterne | Im Umbau | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Swiss Lodge | Einfacher Standard | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
1-Stern | Einfacher Standard | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
2-Sterne | Mittlerer Standard | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
3-Sterne | Gehobener Standard | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
4-Sterne | Hoher Standard | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
5-Sterne | Höchster Standard | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
*Promille berechnet auf der AHV-Bruttolohnsumme. | |||||
Als Beherbergungsbetriebe gelten Hotels (BHO), Swiss Lodge (BSL) sowie Serviced Apartments (BSA). |
Übrige Kategorien - Ordentliche Beiträge
Kategorie
| Beitrag (Pauschal) | Rabatt HOTELA (Pauschal) |
---|---|---|
Restaurant | 600.- CHF | 300.- CHF |
Unternehmen (UC, UT, UA) * | 1000.- CHF | 500.- CHF |
Persönliche Mitglieder | 300.- CHF | |
Juniormitglieder | 100.- CHF | |
Gönner | min. 1000.- CHF | |
*UC = Catering, UT = Touristikunternehmen, UA = andere Unternehmen |
Übrige Kategorien - Zweckgebundene Beiträge
Kategorie
| Berufsqualifizierung und Befähigung* | Aus- und Weiterbildung* | Interessen- vertretung* | PR & Marketing* |
---|---|---|---|---|
Restaurant | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Unternehmen UT | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Unternehmen UC | 0.55‰ | 0.1‰ | ||
*Promille berechnet auf der AHV-Bruttolohnsumme. |