I contributi dei soci a colpo d’occhio
Qui può trovare una panoramica delle categorie e dei relativi contributi per l’adesione a HotellerieSuisse.

Imprese alberghiere - Contributi ordinari
Imprese classificate | Imprese sottoposte ad audit | Base (Forfait) | Contributo per camera | Supplemento Superior | Sconto HOTELA* |
---|---|---|---|---|---|
0 stelle | In ristrutturazione | 300.- CHF | 25.- CHF | 0-50% | |
Swiss Lodge | Standard semplice | 300.- CHF | 25.- CHF | 0-50% | |
1 stella | Standard semplice | 300.- CHF | 25.- CHF | 100.- CHF | 0-50% |
2 stelle | Standard medio | 500.- CHF | 25.- CHF | 150.- CHF | 0-50% |
3 stelle | Standard elevato | 800.- CHF | 25.- CHF | 200.- CHF | 0-50% |
4 stelle | Standard superiore | 1200.- CHF | 25.- CHF | 250.- CHF | 0-50% |
5 stelle | Standard massimo | 1700.- CHF | 25.- CHF | 300.- CHF | 0-50% |
*Sconti HOTELA sul contributo per camere | |||||
Per imprese alberghiere si intendono gli alberghi (BHO), le aziende Swiss Lodge (BSL) e i Serviced Apartments (BSA). |
Imprese alberghiere - Contributi a destinazione vincolata
Imprese classificate | Imprese sottoposte ad audit | Qualifica professionale e abilitazione* | Formazione di base e continua* | Tutela degli interessi* | PR & Marketing* |
---|---|---|---|---|---|
0 stelle | In ristrutturazione | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Swiss Lodge | Standard semplice | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
1 stella | Standard semplice | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
2 stelle | Standard medio | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
3 stelle | Standard elevato | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
4 stelle | Standard superiore | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
5 stelle | Standard massimo | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
*Per mille calcolato sulla somma lorda dei salari AVS | |||||
Per imprese alberghiere si intendono gli alberghi (BHO), le aziende Swiss Lodge (BSL) e i Serviced Apartments (BSA). |
Altre categorie - Contributi ordinari
Categoria
| Contributo (Forfait) | Sconto HOTELA (Forfait) |
---|---|---|
Ristoranti | 600.- CHF | 300.- CHF |
Imprese (UC, UT, UA) * | 1000.- CHF | 500.- CHF |
Soci personali | 300.- CHF | |
Soci junior | 100.- CHF | |
Sostenitori | min. 1000.- CHF | |
*UC = catering, UT = imprese turistiche, UA = altre imprese |
Altre categorie - Contributi a destinazione vincolata
Categoria
| Qualifica professionale e abilitazione * | Formazione di base e continua* | Tutela degli interessi* | PR & Marketing* |
---|---|---|---|---|
Ristoranti | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Imprese UT | 1.1‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
Imprese UC | 0.55‰ | 0.1‰ | ||
*Per mille calcolato sulla somma lorda dei salari AVS. |