Daten der Schulhotelkurse
Hier finden Sie die Daten der Blockkurse in den Schulhotels von HotellerieSuisse.

Download
Kursdaten im Schulhotel Regina und Waldhotel, Interlaken
BERUF | KURS | AUSBILDUNGSJAHR | DATEN 2022/2023 | DATEN 2023/2024 |
---|---|---|---|---|
HOTELFACHFRAU/-MANN | Schulblock 1 | 2-3 | kein Kurs | |
08.01.-10.02.2023 | kein Kurs | |||
HOTELFACHFRAU/-MANN | Schulblock 2 | 1-3 | 27.08.-29.09.2023 | |
12.02.-17.03.2023 | 28.01.-01.03.2024 | |||
HOTELFACHFRAU/-MANN | Schulblock 3 | 1-3 | 15.10.-17.11.2023 | |
26.03.-28.04.2023 | 17.03.-19.04.2024 | |||
HOTELFACHFRAU/-MANN | Schulblock 4 | 1-3 | 19.11.-22.12.2023 | |
30.04.-02.06.2023 | 21.04.-25.05.2024 | |||
HOTELLERIEANGESTELLTE/R | Schulblock 2 | 1 | 27.08.-29.09.2023 | |
kein Kurs | 28.01.-01.03.2024 | |||
HOTELLERIEANGESTELLTE/R | Schulblock 2 | 2 | kein Kurs | |
12.02.-17.03.2023 | kein Kurs | |||
HOTELLERIEANGESTELLTE/R | Schulblock 3 | 2 | 15.10.-17.11.2023 | |
kein Kurs | 17.03.-19.04.2024 | |||
HOTELLERIEANGESTELLTE/R | Schulblock 4 | 1 | kein Kurs | |
30.04.-02.06.2023 | kein Kurs | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN Saisonmodell | diverse | 1 | 30.07.-01.09.2023 15.10.-17.11.2023 | |
kein Kurs | 14.01.-16.02.2023 21.04.-25.05.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN Saisonmodell | diverse | 2 | 30.07.-25.08.2023 19.11.-15.12.2023 | |
kein Kurs | 28.01.-23.02.2024 21.04.-17.05.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN Saisonmodell | Schulblock 3 | 3 | 15.10.-17.11.2023 | |
kein Kurs | 17.03.-19.04.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN Jahresmodell | Schulblock 2 & 4 | 1 | 27.08.-29.09.2023 19.11.-22.12.2023 | |
kein Kurs | 28.01.-01.03.2024 21.04.-25.05.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN Jahresmodell | Schulblock 1 & 3 | 2 | 30.07.-25.08.2023 | |
kein Kurs | 14.01.-09.02.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN Jahresmodell | Schulblock 2 & 3 | 3 | 27.08.-29.09.2023 | |
kein Kurs | 17.03.-19.04.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN nur noch Wintersemester 2022/2023 | Schulblock 3 & 4 | 1 | kein Kurs | |
26.03.-02.06.2023 | kein Kurs | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN nur noch Wintersemester 2022/2023 | Schulblock 3 & 4 | 2 | kein Kurs | |
26.03.-17.05.2023 | kein Kurs | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN nur noch Wintersemester 2022/2023 | Schulblock 3 & 4 | 3 | kein Kurs | |
26.03.-28.04.2023 | kein Kurs | |||
RESTAURANTFACHFRAU/-MANN | Schulblock 3 | 3 | 15.10.-17.11.2023 | |
26.03.-28.04.2023 | 17.03.-19.04.2024 | |||
RESTAURANTFACHFRAU/-MANN | Schulblock 4 | 1-2 | 19.11.-22.12.2023 | |
30.04.-02.06.2023 | 21.04.-25.05.2024 | |||
RESTAURANTANGESTELLTE/R | Schulblock 4 | 1-2 | 19.11.-22.12.2023 | |
30.04.-02.06.2023 | 21.04.-25.05.2024 |
Kursdaten im Schulhotel Sporthotel Pontresina
BERUF | KURS | AUSBILDUNGSJAHR | DATEN 2022/2023 | DATEN 2023/2024 |
---|---|---|---|---|
HOTELFACHFRAU/-MANN | Sporthotel | 1-3 | 23.10.-25.11.2022 | 22.10.-24.11.2023 |
16.04.-19.05.2023 | 14.04.-17.05.2024 |
Kursdaten im Schulhotel der Westschweiz, Martigny
BERUF | KURS | AUSBILDUNGSJAHR | DATEN 2022/2023 | DATEN 2023/2024 |
---|---|---|---|---|
HOTELFACHFRAU/-MANN | Martigny | 1 | 13.11.-16.12.2022 | 12.11.-15.12.2023 |
21.05.-23.06.2023 | 20.05.-21.06.2024 | |||
HOTELFACHFRAU/-MANN | Martigny | 2 | 04.09.-07.10.2022 | 03.09.-06.10.2023 |
12.03.-14.04.2023 | 10.03.-12.04.2024 | |||
HOTELFACHFRAU/-MANN | Martigny | 3 | 09.10.-11.11.2022 | 08.10.-10.11.2023 |
16.04.-19.05.2023 | 14.04.-17.05.2024 | |||
HOTELLERIEANGESTELLTE/R | Martigny | 1 | 13.11.-16.12.2022 | 12.11.-15.12.2023 |
21.05.-23.06.2023 | 20.05.-21.06.2024 | |||
HOTELLERIEANGESTELLTE/R | Martigny | 2 | 04.09.-07.10.2022 | 03.09.-06.10.2023 |
12.03.-14.04.2023 | 10.03.-12.04.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN | Martigny | 1 | 09.10.-16.12.2022 | 08.10.-15.12.2023 |
16.04.-23.06.2023 | 14.04.-21.06.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN | Martigny | 2 | 09.10.-02.12.2022 | 09.10.-01.12.2023 |
16.04.-09.06.2023 | 14.04.-07.06.2024 | |||
HOTEL-KOMMUNIKATIONSFACHFRAU/-MANN | Martigny | 3 | 04.09.-07.10.2022 | 03.09.-06.10.2023 |
12.03.-14.04.2023 | 10.03.-12.04.2024 |